Tarifs Particuliers
Tarifs Professionnels
Punaises de lit
Dératisation
Désinsectisation
Guêpes / frelons
Le forfait comprend :
| Superficie | Type de traitement | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 0 à 20 m2 | Pulvérisation * | 129 € |
| 21 à 40 m2 | Pulvérisation * | 149 € |
| 41 à 60 m2 | Pulvérisation * | 169 € |
| 61 à 80 m2 | Pulvérisation * | 189 € |
| 81 à 100 m2 | Pulvérisation * | 219 € |
| 101 à 120 m2 | Pulvérisation * | 239 € |
| 121 à 140 m2 | Pulvérisation * | 259 € |
| 141 m² et plus | Pulvérisation * | Sur devis |
Le forfait comprend :
| Superficie | Type de traitement | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 0 à 20 m2 | Traitement vapeur sèche | 200 € |
| 21 à 40 m2 | Traitement vapeur sèche | 400 € |
| 41 à 60 m2 | Traitement vapeur sèche | 600 € |
| 61 à 80 m2 | Traitement vapeur sèche | 800 € |
| 81 à 100 m2 | Traitement vapeur sèche | 900 € |
| 101 a 120 m2 | Traitement vapeur sèche | 1000 € |
| 121 a 140 m2 | Traitement vapeur sèche | 1100 € |
| 141 m² et plus | Traitement vapeur sèche | Sur devis |
| Superficie | Type de traitement | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 0 à 20 m2 | Dératisation * | 150 € |
| 0 à 20 m2 | Désourisation * | 150 € |
| 21 à 40 m2 | Dératisation * | 160 € |
| 21 à 40 m2 | Désourisation * | 160 € |
| 41 à 60 m2 | Dératisation * | 180 € |
| 41 à 60 m2 | Désourisation * | 180 € |
| 61 à 80 m2 | Dératisation * | 199 € |
| 61 à 80 m2 | Désourisation * | 199 € |
| 81 à 100 m2 | Dératisation * | 220 € |
| 81 à 100 m2 | Désourisation * | 220 € |
| 101 a 120 m2 | Dératisation * | 240 € |
| 101 a 120 m2 | Désourisation * | 240 € |
| 121 m² et plus | Dératisation * | Sur devis |
| 121 m² et plus | Désourisation * | Sur devis |
| Traitement mural par infiltration | Dératisation * | Sur devis |
| Traitement mural par infiltration | Désourisation * | Sur devis |
| Traitement d’hermétisation | Dératisation * | Sur devis |
| Traitement d’hermétisation | Désourisation * | Sur devis |
Puces, fourmis, fourmis charpentière, insectes xylophages, araignées, mites alimentaires / mites de vêtements, ravets, poissons d’argent, cloporte + cafard.
| Superficie | Type de traitement | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 0 à 20 m2 | Pulvérisation * | 129 € |
| 21 à 40 m2 | Pulvérisation * | 149 € |
| 41 à 60 m2 | Pulvérisation * | 169 € |
| 61 à 80 m2 | Pulvérisation * | 189 € |
| 81 à 100 m2 | Pulvérisation * | 219 € |
| 101 à 120 m2 | Pulvérisation * | 239 € |
| 121 à 140 m2 | Pulvérisation * | 259 € |
| 141 m² et plus | Pulvérisation * | Sur devis |
| Superficie | Type de traitement | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 0 à 30 m2 | Gel | 89 € |
| 31 à 60 m2 | Gel | 109 € |
| 61 à 90 m2 | Gel | 139 € |
| 91 à 120 m2 | Gel | 169 € |
| 121 à 150 m2 | Gel | 199 € |
| 151 à 180 m2 | Gel | 229 € |
| 181 à 1000 m2 | Gel | Sur devis |
| Type de nuisibles | Disposition / hauteur | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| Guêpes | 0 à 4 mètres | 180 € |
| Frelons / frelons asiatiques | 0 à 4 mètres | 180 € |
| Guêpes | 5 à 10 mètres | 220 € |
| Frelons / frelons asiatiques | 5 à 10 mètres | 220 € |
| Guêpes | 11 à 20 mètres | 250 € |
| Frelons / frelons asiatiques | 11 à 20 mètres | 250 € |
| Guêpes | Sur toiture | 190 € |
| Frelons / frelons asiatiques | Sur toiture | 190 € |
| Guêpes | Dans les combles | 190 € |
| Frelons / frelons asiatiques | Dans les combles | 190 € |
| Guêpes | Cheminée | Sur devis |
| Frelons / frelons asiatiques | Cheminée | Sur devis |
Contrat restaurants
Contrat copropriétés
Forfait 3D
Contrat entretien
Contrat annuel comprenant 4 passages incluant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 450 € |
| 31 à 60 m2 | 500 € |
| 61 à 90 m2 | 600 € |
| 91 à 120 m2 | 700 € |
| 121 à 150 m2 | 800 € |
| 151 m² et plus | Sur devis |
Contrat annuel comprenant 6 passages incluant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 600 € |
| 31 à 60 m2 | 700 € |
| 61 à 90 m2 | 800 € |
| 91 à 120 m2 | 900 € |
| 121 à 150 m2 | 1000 € |
| 151 à 180 m2 | 1100 € |
| 181 m² et plus | Sur devis |
Contrat annuel comprenant 12 passages incluant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | En cours de calculation |
| 31 à 60 m2 | En cours de calculation |
| 61 à 90 m2 | En cours de calculation |
| 91 à 120 m2 | En cours de calculation |
| 121 à 150 m2 | En cours de calculation |
| 151 à 180 m2 | En cours de calculation |
| 181 m² et plus | Sur devis |
Client sous contrat souhaitant un passage supplémentaire en dératisation et désinsectisation comprenant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 100 € |
| 31 à 60 m2 | 110 € |
| 61 à 90 m2 | 120 € |
| 91 à 120 m2 | 130 € |
| 121 à 150 m2 | 140 € |
| 151 à 180 m2 | 150 € |
| 181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique dératisation et désinsectisation comprenant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 200 € |
| 31 à 60 m2 | 250 € |
| 61 à 90 m2 | 300 € |
| 91 à 120 m2 | 350 € |
| 121 à 150 m2 | 400 € |
| 151 à 180 m2 | 450 € |
| 181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique dératisation comprenant :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 180 € |
| 31 à 60 m2 | 230 € |
| 61 à 90 m2 | 280 € |
| 91 à 120 m2 | 330 € |
| 121 à 150 m2 | 380 € |
| 151 à 180 m2 | 430 € |
| 181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique désinsectisation (application gel anti cafards de type goliath) :
| Superficie | Tarifs HT |
|---|---|
| 0 à 30 m2 | 80 € |
| 31 à 60 m2 | 99 € |
| 61 à 90 m2 | 129 € |
| 91 à 120 m2 | 159 € |
| 121 à 150 m2 | 189 € |
| 151 à 180 m2 | 219 € |
| 181 à 1000 m2 | Sur devis |
Pour 1 passage par mois pour un piège :
| Tarifs HT | Mois | Total HT |
|---|---|---|
| 124.83 € | 12 | 1498 € |
Pour 1 passage par mois pour 2 pièges :
| Tarifs HT | Mois | Total HT |
|---|---|---|
| 170 € | 12 | 2040 € |
Pour 2 passages par mois pour un piège :
| Tarifs HT | Mois | Total HT |
|---|---|---|
| 80 € | 24 | 1920 € |
Pour 2 passages par mois pour 2 pièges :
| Tarifs HT | Mois | Total HT |
|---|---|---|
| 125 € | 24 | 3000 € |
